Pagamenti BetScore: Metodi, Tempi e Limiti
Deposita in tempo reale, preleva in meno di un'ora.
RegistraTempi e Limiti
Canali di Deposito
- Pay by Card e Revolut: accredito immediato
- Skrill, NTLR, Mifinity, PSCD e RPDT: accredito immediato
- Bank Transfer: 1-2 giorni lavorativi
- USDT su ERC20, TRC20, BEP20 e Solana, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, TRX, BNB, DOGE, Solana e Cardano: dopo la conferma di rete
Tempi di Prelievo
- Criptovalute: meno di un'ora nel 92% dei casi, mediana 22 minuti
- Skrill e NTLR: da 2 a 4 ore
- Bank Transfer: da 24 a 48 ore lavorative
- Livello Platinum: coda prioritaria, lavorazione entro 30 minuti
Limiti, Commissioni e Verifica
Prelievo minimo €20, tetto giornaliero €25.000 e tetto mensile €100.000. Il casinò non trattiene commissioni proprie; restano a carico del giocatore le spese del circuito di pagamento o della rete blockchain. Gli importi in euro hanno un equivalente indicativo in USDT calcolato a 1 € ≈ 1,165 USDT.
La verifica richiede un documento di identità in corso di validità e una prova di indirizzo emessa da meno di tre mesi, con risposta entro 24 ore lavorative. Sotto i €2.000 di depositi cumulati i documenti non vengono chiesti in anticipo, ma la procedura è obbligatoria prima del primo prelievo.
| Metodo | Deposito min/max | Prelievo min/max | Tempo di prelievo | Commissioni |
|---|---|---|---|---|
| €10 / €2.000 | €20 / €1.500 | Non dichiarato dal casinò | Nessuna | |
| €10 / €2.000 | €10 / €3.000 | Non dichiarato dal casinò | Nessuna | |
| €10 / €1.000 | Solo deposito | — | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €10 / €5.000 | Non dichiarato dal casinò | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | Solo deposito | — | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | Solo deposito | — | Nessuna | |
| €10 / €2.500 | €10 / €2.500 | Non dichiarato dal casinò | Nessuna | |
| Solo prelievo | €10 / €5.000 | Da 2 a 4 ore | Nessuna | |
| Solo prelievo | €10 / €5.000 | Da 24 a 48 ore lavorative | Nessuna | |
| €30 / €5.000 | €60 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna |
Domande Frequenti
No. BetScore non applica commissioni proprie: possono incidere soltanto le spese del circuito di pagamento o della rete blockchain scelta.
Sì, purché siano tutti intestati al titolare del conto. Il prelievo segue di norma lo stesso canale usato per il deposito.